28 May
2026
28 May
'26
9:11 a.m.
| openFuyao 文档捉虫交付转测 | ||||||||
| 一、度量数据 | ||||||||
| 代码检视缺陷密度目标:16个/KLOC | 开发者测试缺陷密度目标:4个/KLOC | |||||||
| 有效缺陷数 | 检视缺陷密度(数量/代码量) | 说明(未达目标则需进行异常原因说明) | 发现缺陷数 | 缺陷密度(个/KLOC) | 说明(未达目标则进行异常原因说明) | |||
| 前台[13,10,16] | [4,2,8] | |||||||
| 18 | 13.8 | 6 | 4.6 | |||||
| 二、特性转测checklist | ||||||||
| 评估项 | 评估责任人 | 评估结果 | 备注 | |||||
| 孵化期特性UT覆盖>40%; 成熟期特性UT覆盖率>50% |
王馨悦 | 不涉及 | ||||||
| 编译构建错误清零 | 是 | |||||||
| 开源义务履行:SCA问题清零;已包含Notice文件; | 不涉及 | |||||||
| Issue解决:上版本遗留问题100%按计划解决;严重及以上问题清零; | 不涉及 | |||||||
| 提供社区需求链接:需求设计完成sig组内评审、遗留问题闭环; | 王馨悦 | 是 | 需求链接 | |||||
| 提供社区继承需求、新增需求完整清单 | 不涉及 | |||||||
| 提供软件变化清单(新增 / 升降级 / 删除 / 位置变更及原因) | 王馨悦 | 不涉及 | ||||||
| 提供交付件清单、未交付清单及说明 | 不涉及 | |||||||
| 提供特性描述、接口说明等测试支撑资料 | 是 | 自验证用例详见附件 | ||||||
| 完成需求基本功能验证,验证结论通过 | 王馨悦 | 是 | 已完成全部 P0、P1 级用例开发自验证 | |||||
| 提供经 SIG 组评审通过的遗留问题清单 | ||||||||
| 三、测试关注 | ||||||||
| 详见附件 | ||||||||
| 四、转测验收结果 | ||||||||
| 评估项 | 评估责任人 | 评估结果 | 备注 | |||||
| 依据交付资料,可正常完成版本安装、升级、调试 | 张宇航 | 是 | ||||||
| P0、P1 级测试用例 100% 通过,无严重及以上质量问题 | 是 | |||||||
15
Age (days ago)
15
Last active (days ago)
0 comments
1 participants
participants (1)
-
张宇航