【openFuyao SIG-QA & SIG-RM】特性转测邮件模板刷新与意见收集
25.12 【SIG名】特性名(IR)简称-SR简称 转测(其1) | ||||||||
一、度量数据 | ||||||||
| 代码检视缺陷密度目标:16个/KLOC 说明:代码提交前,通过检视发现的代码缺陷; 主要来源:PR中的comment; 导向:发现缺陷,积极提交comment,做到端到端可追溯 | 开发者测试缺陷密度目标:4个/KLOC 说明:代码提交后转测前,通过开发者测试发现的代码缺陷; 主要来源:转测前issue单(缺陷) 导向:发现缺陷,积极提交issue,做到无issue,不PR,端到端可追溯。 | ||||||
责任人 | 代码类型 | 代码量(KLOC) | 有效缺陷数 | 检视缺陷密度(数量/代码量) | 说明(未达目标则需进行异常原因说明) | 发现缺陷数 | 缺陷密度(个/KLOC) | 说明(未达目标则进行异常原因说明) |
后台[16,13,19] 前台[13,10,16] | [4,2,8] | |||||||
| 前端 | 如果没有前端代码可以删除这一行 |
|
| 以后端为例,缺陷密度在13~19之间,缺陷密度过高或过低都可能潜在质量问题,需进行异常说明。 |
|
| 缺陷密度范围为业内规范,来源于经验,允许特殊情况存在,但大多数时候是合理的。 |
| 后端 |
|
|
| 如:配置代码较多,相对简单,缺陷较少; |
|
|
|
| 测试 | DT代码和自动化测试代码 | - | - | - | - | - | - |
二、特性转测checklist | ||||||||
要求 | 评估项 | 评估责任人 | 评估结果 | 备注 | ||||
完成了代码Review和开发自测,特性开发质量指标满足质量要求(或提供了合理的原因说明,或补充了质量活动) | 要求DT行覆盖率>50%; 推荐DT行覆盖率>80% | <开发> | 是/否(覆盖率%) | 对于流水线不支持的语言,DT覆盖率以本地运行结果为准,提交转测邮件时附DT覆盖率截图。 V26.03版本中,行覆盖率在转测验收前达标即可。 | ||||
编译构建错误清零 | 是/否/不涉及 |
| ||||||
开源义务履行:SCA问题清零; | 是/否/不涉及 | SCA:代码查重 | ||||||
Issue解决:上版本遗留问题100%按计划解决;严重及以上问题清零; | 是/否/不涉及 |
| ||||||
设计完备性 | 提供社区需求设计文档链接:需求设计完成sig组内评审、遗留问题闭环; | <开发> | 是/否/不涉及 | 如暂未归档,可直接提供设计文档。但版本内设计文档需归档。 | ||||
提供社区继承需求、新增需求完整清单; | 是/否/不涉及 | 以在离线混部为例,其经过多个版本的迭代开发,增量开发时,需提供历次版本的完整需求列表,与需求设计文档。 | ||||||
提供特性级测试用例列表:需完成QA sig组评审和遗留问题闭环; | 是/否/不涉及 | 如暂未归档,可直接提供测试用例或测试设计,但版本内需归档。 | ||||||
交付件完备性 | 提供交付件清单、未交付清单,及未交付件的未交付说明 | <开发> | 是/否/不涉及 | 例:chart 包/离线安装包/二进制包 | ||||
提供特性描述文档、接口说明文档等测试支撑资料 | 是/否/不涉及 | 贴出社区资料归档链接 | ||||||
功能完备性 | 提供本特性已交付需求/本次交付需求/未交付需求清单、及未交付需求的相关说明 | <开发> | 是/否/不涉及 | 例:安装部署架构优化特性(贴出链接) 已交付: 1. bke适配openFuyao25.12的k8s版本升级至1.34版本及配套(etcd等)组件升级 本次交付: 1. bke支持从多制品仓库拉取镜像 未交付: 1. bke支持安装k8s版本同时兼容1.28、1.34版本 | ||||
开发已完成该特性级需求基本功能验证,且验证结论为通过。 | 是/否/不涉及 | 特性级测试用例执行通过,且无严重及以上问题。 | ||||||
提供遗留问题清单,遗留问题需经过sig组评审通过 | 是/否/不涉及 | 1. 遗留未解决问题单号及链接 2. 规避措施需评论在问题单中 | ||||||
测试完备性 | 特性级测试用例自动化率>80% | <开发> | 是/否(覆盖率%) | 建议转测后一周内,达成测试用例自动化率 | ||||
三、测试关注 | ||||||||
测试建议 | 含重点风险测试建议等 | |||||||
四、转测验收结果 | ||||||||
要求 | 评估项 | 评估责任人 | 评估结果 | 备注 | ||||
转测特性初验结果 | 按提供的资料操作能成功完成该版本安装、升级和调试。 | <测试> | 是/否/不涉及 <转测时不填> | <转测时不填> | ||||
执行系统级测试用例,验收未发现严重及以上程度的特性质量问题 | 是/否/不涉及 <转测时不填> | <转测时不填> | ||||||
participants (1)
-
guanyu zhu