26.06【sig-ai-inference】权重分发加速 转测 | ||||||||
一、度量数据 | ||||||||
| 代码检视缺陷密度目标:16个/KLOC 说明:代码提交前,通过检视发现的代码缺陷; 主要来源:PR中的comment; 导向:发现缺陷,积极提交comment,做到端到端可追溯 | 开发者测试缺陷密度目标:4个/KLOC 说明:代码提交后转测前,通过开发者测试发现的代码缺陷; 主要来源:转测前issue单(缺陷) 导向:发现缺陷,积极提交issue,做到无issue,不PR,端到端可追溯。 | ||||||
责任人 | 代码类型 | 代码量(KLOC) | 有效缺陷数 | 检视缺陷密度(数量/代码量) | 说明(未达目标则需进行异常原因说明) | 发现缺陷数 | 缺陷密度(个/KLOC) | 说明(未达目标则进行异常原因说明) |
后台[16,13,19] 前台[13,10,16] | [4,2,8] | |||||||
许立 | 后端 | 15 | 254 | 16.9 | 未提交在PR中,通过AI Review以及线下讨论中确定并解决 | 30 | 2 |
|
许立 | 测试 | 5 | - | - | - | - | - | - |
二、特性转测checklist | ||||||||
要求 | 评估项 | 评估责任人 | 评估结果 | 备注 | ||||
完成了代码Review和开发自测,特性开发质量指标满足质量要求(或提供了合理的原因说明,或补充了质量活动) | 要求DT行覆盖率>50%; 推荐DT行覆盖率>80% | <开发> | 是/否(覆盖率%) | 覆盖结果见PR流水线数据,覆盖率为80% | ||||
编译构建错误清零 | 是/否/不涉及 |
| ||||||
开源义务履行:SCA问题清零; | 是/否/不涉及 | |||||||
Issue解决:上版本遗留问题100%按计划解决;严重及以上问题清零; | 是/否/不涉及 |
| ||||||
设计完备性 | 提供社区需求设计文档链接:需求设计完成sig组内评审、遗留问题闭环; | <开发> | 是/否/不涉及 | ofep-0052权重分发加速 | ||||
提供社区继承需求、新增需求完整清单; | 是/否/不涉及 | |||||||
提供特性级测试用例列表:需完成QA sig组评审和遗留问题闭环; | 是/否/不涉及 | 测试用例已经过AI SIG成员与测试人员评审通过,已提交测试组成员 | ||||||
交付件完备性 | 提供交付件清单、未交付清单,及未交付件的未交付说明 | <开发> | 是/否/不涉及 | 本次交付: 提案:《ofep-0052权重分发加速》 代码:https://gitcode.com/openFuyao/weight-dispatcher | ||||
提供特性描述文档、接口说明文档等测试支撑资料 | 是/否/不涉及 | 特性资料交付用户手册,计划在全部特性转测后一周补齐 | ||||||
功能完备性 | 提供本特性已交付需求/本次交付需求/未交付需求清单、及未交付需求的相关说明 | <开发> | 是/否/不涉及 | SR20260421639555《权重分发场景节点间权重分发框架设计实现》 | ||||
开发已完成该特性级需求基本功能验证,且验证结论为通过。 | 是/否/不涉及 | 开发者自测,特性级测试用例执行通过,且无严重及以上问题。流水线因Jenkins问题暂未出包。 | ||||||
提供遗留问题清单,遗留问题需经过sig组评审通过 | 是/否/不涉及 | |||||||
测试完备性 | 特性级测试用例自动化率>80% | <开发> | 是/否(覆盖率%) | 转测后一周内,达成测试用例自动化率 | ||||
三、测试关注 | ||||||||
测试建议 | 使用三台物理机及以上进行测试 | |||||||
四、转测验收结果 | ||||||||
要求 | 评估项 | 评估责任人 | 评估结果 | 备注 | ||||
转测特性初验结果 | 按提供的资料操作能成功完成该版本安装、升级和调试。 | 张宇航 | 是/否/不涉及 <转测时不填> | <转测时不填> | ||||
执行系统级测试用例,验收未发现严重及以上程度的特性质量问题 | 是/否/不涉及 <转测时不填> | <转测时不填> | ||||||
participants (1)
-
氤氲