蚂蚁联创项目-26.03 Mooncake AcendCacheTier特性 26.02.28转测
26.03 【SIG AI INFERENCE】Mooncake KVCacheX-AscendCacheTier 转测 | ||||||||
一、度量数据 | ||||||||
| 代码检视缺陷密度目标:16个/KLOC 说明:代码提交前,通过检视发现的代码缺陷; 主要来源:PR中的comment; 导向:发现缺陷,积极提交comment,做到端到端可追溯 | 开发者测试缺陷密度目标:4个/KLOC 说明:代码提交后转测前,通过开发者测试发现的代码缺陷; 主要来源:转测前issue单(缺陷) 导向:发现缺陷,积极提交issue,做到无issue,不PR,端到端可追溯。 | ||||||
责任人 | 代码类型 | 代码量(KLOC) | 有效缺陷数 | 检视缺陷密度(数量/代码量) | 说明(未达目标则需进行异常原因说明) | 发现缺陷数 | 缺陷密度(个/KLOC) | 说明(未达目标则进行异常原因说明) |
后台[16,13,19] 前台[13,10,16] | [4,2,8] | |||||||
陈文潇 | 后端 | 0.565 | 26 | 46 | mooncake上游社区是gemeni、Claude等AI robot检视,对代码风格、格式、命名、注释等细节的检查粒度更细,comment 数量会明显高于常规人工 review 的比例 | 0 | 0 | mooncake上游社区没有开发自提单的流程,PR合入即为贡献完毕。 |
陈文潇 | 测试 | 1.022 | - | - | - | - | - | - |
二、特性转测checklist | ||||||||
要求 | 评估项 | 评估责任人 | 评估结果 | 备注 | ||||
完成了代码Review和开发自测,特性开发质量指标满足质量要求(或提供了合理的原因说明,或补充了质量活动) | 要求DT行覆盖率>50%; 推荐DT行覆盖率>80% | 陈小燕、陈文潇 | 是/否(覆盖率%) | UT覆盖率为75%
| ||||
编译构建错误清零 | 是/否/不涉及 | 无编译构建错误 | ||||||
开源义务履行:SCA问题清零; | 是/否/不涉及 | 无SCA问题 | ||||||
Issue解决:上版本遗留问题100%按计划解决;严重及以上问题清零; | 是/否/不涉及 | 无上版本遗留问题 | ||||||
设计完备性 | 提供社区需求设计文档链接:需求设计完成sig组内评审、遗留问题闭环; | 陈小燕、陈文潇 | 是/否/不涉及 | 《ofep-0028-Mooncake Store AscendCacheTier实现》提案 | ||||
提供社区继承需求、新增需求完整清单; | 是/否/不涉及 | 【SR20251119403203】面向Mooncake下一代tiered cache 架构进行昇腾适配,实现昇腾NPU存储抽象层 | ||||||
提供特性级测试用例列表:需完成QA sig组评审和遗留问题闭环; | 是/否/不涉及 | 测试用例已在SIG组评审通过,内容见附件表格 | ||||||
交付件完备性 | 提供交付件清单、未交付清单,及未交付件的未交付说明 | 陈小燕、陈文潇 | 是/否/不涉及 | 交付件为特性合入Mooncake上游社区: | ||||
提供特性描述文档、接口说明文档等测试支撑资料 | 是/否/不涉及 | 用户文档随sig组文档转测 | ||||||
功能完备性 | 提供本特性已交付需求/本次交付需求/未交付需求清单、及未交付需求的相关说明 | 陈小燕、陈文潇 | 是/否/不涉及 | 本次交付: 【IR20260107001376】KVCacheX协同蚂蚁在Mooncake上游社区构建高可用能力,基于Tiered-Caching架构进行昇腾适配、rpc传输能力构建以及Master - Client适配 - 【SR202601112627471】提供Tiered-Cache架构昇腾适配、包含提供昇腾npu tier、数据和传输管理昇腾适配 | ||||
开发已完成该特性级需求基本功能验证,且验证结论为通过。 | 是/否/不涉及 | 用例执行通过,且无严重及以上问题。 测试结果见附件表格 | ||||||
提供遗留问题清单,遗留问题需经过sig组评审通过 | 是/否/不涉及 | 无遗留问题 | ||||||
测试完备性 | 特性级测试用例自动化率>80% | 陈小燕、陈文潇 | 是/否(覆盖率%) | 该特性合入Mooncake上游社区,上游社区流水线已覆盖自动化用例执行,此处不涉及。 | ||||
三、测试关注 | ||||||||
测试建议 | 由于上游开发进度,导致当前不支持集成测试。上游预计下周开发完成,3月进入联调阶段。 | |||||||
四、转测验收结果 | ||||||||
要求 | 评估项 | 评估责任人 | 评估结果 | 备注 | ||||
转测特性初验结果 | 按提供的资料操作能成功完成该版本安装、升级和调试。 | <测试> | 是/否/不涉及 <转测时不填> | <转测时不填> | ||||
执行系统级测试用例,验收未发现严重及以上程度的特性质量问题 | 是/否/不涉及 <转测时不填> | <转测时不填> | ||||||
participants (1)
-
bù、値嘚
